| Producator | SAF-RO DUCTIL |
|---|---|
| Tip produs | Electrozi sudura otel |
| Tip constructiv | Invelis bazic |
| Diametru (mm) | 2.5 (3/32) |
| Lungime (mm) | 350 |
| Compozitie | Carbon C – 0.08%, Mangan Mn – 1.10%, Siliciu Si – 0.45% |
| Clasificare (standard) electrod conform SFA/AWS | E7018 |
| Clasificare (standard) electrod conform EN/ISO/DIN | E 42 4 B 4 2 H5 |
| Tip curent/polaritate electrod | AC curent alternativ DC curent continuu / electrod borna ( + ) / DCEP |
| Pozitia de sudare | PA/1G (orizontal) PB/2F (colt) PC/2G (perete vertical avans lateral) PE/4G (peste cap) PF/3Gu (perete vertical avans ascendent) PF/5Gu (teava, avans ascendent) |
| Recomandat pentru | Otel slab aliat, Otel nealiat |
| Caracteristici suplimentare | Continut hidrogen difuzibil: < 5 ml/100g Curent (amperaj) recomandat: 65 – 90 AMod de utilizare si pastrare: Tratament termic inainte de utilizare Pastrare in conditii controlate |
| Norme (CE) certificari conformitate | LRS 3m3Ym H5 DB N° 10.116.04 DNV 3Y H10 ABS: 3Y TÜV E42 4B ANR 3Y HH BV 3YHH GL: 3Y H10 |
| Ambalare (numar bucati) | 4.0 kg, (+)/(-) 180 bucati |
| Setul de livrare | Modalitate ambalare: carton infoliat |
| Aplicatii | Confectii metalice uz general supuse la solicitari semnificative (42) Confectii metalice uz general folosite in conditii de temperaturi joase (42) |
| Campanie | Promo vara |
| Recomandat pentru domeniul | Mecanica, Reparatii, Montaj, Intretinere, Constructii, Renovari, Amenajari, Instalatii si Retele diverse, Confectii metalice |




There are no reviews yet.